Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
142 | 1754 | 139 | 180 | 8399847 |
![]() |
18 | 303 | 19 | 179 | 1700126 |
![]() |
51 | 571 | 41 | 175 | 2673192 |
![]() |
33 | 404 | 31 | 180 | 2188953 |
![]() |
40 | 476 | 48 | 178 | 1837576 |
![]() |
504 | 7409 | 803 | 169 | 18065006 |
![]() |
38 | 396 | 77 | 164 | 1996320 |
![]() |
28 | 348 | 62 | 165 | 1775652 |
![]() |
34 | 478 | 83 | 161 | 1868702 |
![]() |
38 | 472 | 71 | 157 | 1817879 |
![]() |
30 | 370 | 61 | 165 | 1702661 |
![]() |
28 | 551 | 80 | 157 | 1694503 |
![]() |
39 | 586 | 41 | 132 | 1774143 |
![]() |
45 | 767 | 54 | 135 | 1325983 |
![]() |
64 | 888 | 51 | 154 | 998750 |
2017-04-01 | 2 | 30 | 1 | 73 | 23678 |
2017-04-02 | 3 | 37 | 3 | 76 | 25674 |
2017-04-03 | 1 | 26 | 3 | 77 | 17841 |
2017-04-04 | 6 | 45 | 2 | 78 | 23751 |
2017-04-05 | 3 | 38 | 2 | 78 | 23307 |
2017-04-06 | 4 | 30 | 2 | 140 | 27885 |
2017-04-07 | 2 | 25 | 3 | 79 | 36894 |
2017-04-08 | 5 | 46 | 1 | 73 | 41309 |
2017-04-09 | 1 | 20 | 1 | 76 | 41631 |
2017-04-10 | 4 | 42 | 5 | 97 | 47860 |
2017-04-11 | 1 | 23 | 0 | 101 | 40369 |
2017-04-12 | 1 | 24 | 1 | 116 | 57565 |
2017-04-13 | 1 | 24 | 1 | 110 | 61228 |
2017-04-14 | 6 | 50 | 1 | 116 | 54691 |
2017-04-15 | 4 | 47 | 1 | 110 | 43758 |
2017-04-16 | 1 | 33 | 3 | 112 | 41684 |
2017-04-17 | 0 | 19 | 2 | 117 | 43050 |
2017-04-18 | 1 | 27 | 2 | 142 | 22563 |
2017-04-19 | 0 | 11 | 2 | 95 | 16362 |
2017-04-20 | 0 | 20 | 1 | 104 | 23302 |
2017-04-21 | 1 | 20 | 1 | 100 | 19608 |
2017-04-22 | 3 | 58 | 0 | 97 | 19878 |
2017-04-23 | 0 | 11 | 0 | 95 | 20361 |
2017-04-24 | 3 | 23 | 2 | 115 | 25207 |
2017-04-25 | 0 | 24 | 0 | 115 | 31788 |
2017-04-26 | 5 | 37 | 3 | 154 | 31158 |
2017-04-27 | 3 | 29 | 0 | 106 | 27926 |
2017-04-28 | 2 | 23 | 2 | 83 | 32756 |
2017-04-29 | 0 | 19 | 4 | 76 | 40741 |
2017-04-30 | 1 | 27 | 2 | 83 | 34925 |
![]() |
62 | 977 | 85 | 153 | 1206095 |
![]() |
53 | 843 | 58 | 169 | 953527 |
![]() |
45 | 733 | 80 | 156 | 950791 |
![]() |
654 | 9690 | 599 | 232 | 13165823 |
![]() |
39 | 765 | 58 | 232 | 1255483 |
2016-12-01 | 1 | 15 | 2 | 136 | 37536 |
2016-12-02 | 0 | 11 | 3 | 145 | 40477 |
2016-12-03 | 2 | 47 | 0 | 195 | 38242 |
2016-12-04 | 1 | 23 | 2 | 132 | 37119 |
2016-12-05 | 0 | 38 | 3 | 232 | 40217 |
2016-12-06 | 1 | 15 | 0 | 140 | 34741 |
2016-12-07 | 1 | 5 | 0 | 131 | 40438 |
2016-12-08 | 1 | 16 | 1 | 132 | 37246 |
2016-12-09 | 2 | 24 | 0 | 128 | 36732 |
2016-12-10 | 2 | 40 | 3 | 84 | 36692 |
2016-12-11 | 1 | 23 | 3 | 83 | 32323 |
2016-12-12 | 1 | 19 | 2 | 144 | 40477 |
2016-12-13 | 0 | 31 | 1 | 147 | 38931 |
2016-12-14 | 2 | 15 | 6 | 138 | 36819 |
2016-12-15 | 1 | 6 | 1 | 131 | 38185 |
2016-12-16 | 1 | 14 | 5 | 125 | 36721 |
2016-12-17 | 0 | 22 | 0 | 129 | 39779 |
2016-12-18 | 2 | 31 | 4 | 130 | 38396 |
2016-12-19 | 1 | 29 | 2 | 133 | 44541 |
2016-12-20 | 2 | 42 | 1 | 119 | 45036 |
2016-12-21 | 1 | 31 | 1 | 123 | 40078 |
2016-12-22 | 1 | 28 | 0 | 140 | 41275 |
2016-12-23 | 0 | 23 | 0 | 125 | 49289 |
2016-12-24 | 1 | 28 | 0 | 119 | 44005 |
2016-12-25 | 5 | 32 | 2 | 125 | 50238 |
2016-12-26 | 0 | 18 | 2 | 221 | 41692 |
2016-12-27 | 1 | 20 | 3 | 212 | 38850 |
2016-12-28 | 1 | 10 | 2 | 131 | 45190 |
2016-12-29 | 2 | 43 | 2 | 117 | 41488 |
2016-12-30 | 4 | 22 | 3 | 125 | 46268 |
2016-12-31 | 1 | 44 | 4 | 122 | 46462 |
![]() |
64 | 1241 | 68 | 195 | 1196188 |
![]() |
49 | 773 | 53 | 162 | 1145746 |
![]() |
66 | 873 | 50 | 152 | 995794 |
![]() |
40 | 689 | 52 | 180 | 1063134 |
![]() |
47 | 661 | 36 | 140 | 991124 |
![]() |
59 | 642 | 31 | 124 | 1039505 |
![]() |
53 | 652 | 27 | 126 | 1060424 |
![]() |
50 | 693 | 46 | 124 | 1006689 |
![]() |
53 | 688 | 55 | 143 | 1110884 |
![]() |
54 | 782 | 55 | 139 | 1075909 |
![]() |
80 | 1231 | 68 | 174 | 1224943 |
![]() |
818 | 13846 | 750 | 148 | 12609187 |
![]() |
59 | 1166 | 62 | 105 | 1085380 |
![]() |
53 | 881 | 56 | 119 | 1009554 |
2015-11-01 | 1 | 62 | 2 | 85 | 34949 |
2015-11-02 | 0 | 30 | 0 | 85 | 28937 |
2015-11-03 | 1 | 7 | 2 | 72 | 30180 |
2015-11-04 | 1 | 21 | 0 | 84 | 29971 |
2015-11-05 | 0 | 13 | 1 | 83 | 30330 |
2015-11-06 | 0 | 10 | 0 | 77 | 29332 |
2015-11-07 | 3 | 39 | 3 | 88 | 36186 |
2015-11-08 | 3 | 33 | 1 | 90 | 36157 |
2015-11-09 | 3 | 31 | 2 | 96 | 34018 |
2015-11-10 | 2 | 19 | 2 | 92 | 33698 |
2015-11-11 | 0 | 22 | 1 | 89 | 32826 |
2015-11-12 | 0 | 24 | 7 | 119 | 29589 |
2015-11-13 | 1 | 12 | 2 | 77 | 25803 |
2015-11-14 | 2 | 20 | 0 | 86 | 29862 |
2015-11-15 | 2 | 38 | 2 | 94 | 36934 |
2015-11-16 | 5 | 53 | 1 | 107 | 34710 |
2015-11-17 | 4 | 75 | 1 | 93 | 40953 |
2015-11-18 | 1 | 32 | 1 | 80 | 54775 |
2015-11-19 | 2 | 16 | 0 | 86 | 37574 |
2015-11-20 | 1 | 18 | 2 | 81 | 29066 |
2015-11-21 | 1 | 28 | 2 | 86 | 33602 |
2015-11-22 | 2 | 34 | 2 | 86 | 34068 |
2015-11-23 | 2 | 34 | 1 | 86 | 35824 |
2015-11-24 | 1 | 35 | 1 | 92 | 31304 |
2015-11-25 | 3 | 40 | 11 | 99 | 32762 |
2015-11-26 | 1 | 17 | 0 | 79 | 33887 |
2015-11-27 | 3 | 32 | 1 | 90 | 31280 |
2015-11-28 | 4 | 26 | 3 | 96 | 36441 |
2015-11-29 | 0 | 25 | 3 | 85 | 32589 |
2015-11-30 | 4 | 35 | 2 | 86 | 31947 |
![]() |
75 | 760 | 54 | 98 | 1164368 |
![]() |
71 | 845 | 49 | 102 | 1021978 |
![]() |
70 | 1000 | 59 | 103 | 1221177 |
![]() |
71 | 1011 | 47 | 104 | 1047279 |
![]() |
51 | 976 | 51 | 99 | 1120473 |
![]() |
56 | 1446 | 47 | 110 | 1133971 |
![]() |
69 | 1243 | 61 | 105 | 1003518 |
![]() |
80 | 1509 | 75 | 126 | 1016693 |
![]() |
88 | 1630 | 133 | 148 | 874300 |
![]() |
75 | 1379 | 56 | 109 | 910496 |
![]() |
892 | 12699 | 1126 | 153 | 8719057 |
![]() |
85 | 1316 | 134 | 153 | 906059 |
2014-12-01 | 1 | 26 | 2 | 90 | 26191 |
2014-12-02 | 0 | 18 | 2 | 97 | 32540 |
2014-12-03 | 0 | 12 | 2 | 87 | 36652 |
2014-12-04 | 3 | 21 | 1 | 80 | 28802 |
2014-12-05 | 2 | 47 | 1 | 75 | 24917 |
2014-12-06 | 4 | 49 | 3 | 80 | 34016 |
2014-12-07 | 1 | 33 | 3 | 82 | 43573 |
2014-12-08 | 3 | 22 | 2 | 85 | 34109 |
2014-12-09 | 2 | 25 | 2 | 83 | 26297 |
2014-12-10 | 5 | 35 | 3 | 86 | 27685 |
2014-12-11 | 1 | 42 | 2 | 84 | 28981 |
2014-12-12 | 4 | 45 | 0 | 84 | 28024 |
2014-12-13 | 2 | 42 | 3 | 85 | 30644 |
2014-12-14 | 1 | 35 | 33 | 92 | 31675 |
2014-12-15 | 3 | 55 | 25 | 98 | 25627 |
2014-12-16 | 2 | 53 | 10 | 84 | 23857 |
2014-12-17 | 5 | 86 | 4 | 87 | 23281 |
2014-12-18 | 2 | 63 | 3 | 81 | 23678 |
2014-12-19 | 1 | 36 | 3 | 90 | 29717 |
2014-12-20 | 3 | 33 | 2 | 77 | 27685 |
2014-12-21 | 3 | 55 | 1 | 92 | 27953 |
2014-12-22 | 2 | 36 | 3 | 78 | 26788 |
2014-12-23 | 3 | 61 | 3 | 75 | 25167 |
2014-12-24 | 2 | 54 | 2 | 85 | 34407 |
2014-12-25 | 4 | 30 | 2 | 153 | 35447 |
2014-12-26 | 2 | 26 | 2 | 82 | 26680 |
2014-12-27 | 3 | 47 | 1 | 82 | 27352 |
2014-12-28 | 2 | 27 | 5 | 86 | 31524 |
2014-12-29 | 7 | 48 | 2 | 82 | 28983 |
2014-12-30 | 8 | 73 | 4 | 87 | 25158 |
2014-12-31 | 4 | 81 | 3 | 86 | 28649 |
![]() |
70 | 831 | 50 | 143 | 865750 |
2014-11-01 | 2 | 18 | 1 | 79 | 21027 |
2014-11-02 | 5 | 30 | 3 | 82 | 25869 |
2014-11-03 | 1 | 32 | 1 | 92 | 30034 |
2014-11-04 | 1 | 24 | 0 | 81 | 29286 |
2014-11-05 | 4 | 35 | 2 | 85 | 31084 |
2014-11-06 | 2 | 49 | 0 | 78 | 24758 |
2014-11-07 | 2 | 28 | 1 | 71 | 23338 |
2014-11-08 | 4 | 29 | 1 | 83 | 30112 |
2014-11-09 | 1 | 19 | 2 | 82 | 32841 |
2014-11-10 | 2 | 25 | 2 | 82 | 28447 |
2014-11-11 | 2 | 15 | 2 | 92 | 25000 |
2014-11-12 | 0 | 9 | 0 | 79 | 23794 |
2014-11-13 | 0 | 14 | 2 | 87 | 26826 |
2014-11-14 | 1 | 16 | 3 | 79 | 29667 |
2014-11-15 | 2 | 21 | 1 | 87 | 31648 |
2014-11-16 | 3 | 16 | 2 | 86 | 27535 |
2014-11-17 | 3 | 17 | 2 | 90 | 25880 |
2014-11-18 | 1 | 32 | 0 | 84 | 25697 |
2014-11-19 | 3 | 30 | 5 | 92 | 26472 |
2014-11-20 | 3 | 34 | 3 | 93 | 34346 |
2014-11-21 | 2 | 19 | 1 | 82 | 36725 |
2014-11-22 | 5 | 38 | 3 | 143 | 29665 |
2014-11-23 | 2 | 23 | 2 | 84 | 33767 |
2014-11-24 | 3 | 31 | 3 | 93 | 32862 |
2014-11-25 | 3 | 32 | 2 | 85 | 31658 |
2014-11-26 | 3 | 57 | 1 | 88 | 29623 |
2014-11-27 | 2 | 25 | 1 | 86 | 24617 |
2014-11-28 | 5 | 45 | 0 | 85 | 32539 |
2014-11-29 | 1 | 35 | 0 | 76 | 30732 |
2014-11-30 | 2 | 33 | 4 | 95 | 29901 |
![]() |
77 | 730 | 56 | 129 | 847493 |
![]() |
68 | 1033 | 61 | 111 | 815041 |
2014-09-01 | 0 | 14 | 1 | 87 | 24386 |
2014-09-02 | 2 | 11 | 4 | 86 | 26926 |
2014-09-03 | 0 | 24 | 4 | 100 | 24864 |
2014-09-04 | 1 | 31 | 1 | 90 | 28594 |
2014-09-05 | 3 | 49 | 0 | 102 | 35693 |
2014-09-06 | 3 | 38 | 0 | 111 | 33791 |
2014-09-07 | 5 | 66 | 2 | 80 | 28192 |
2014-09-08 | 0 | 44 | 3 | 89 | 25312 |
2014-09-09 | 2 | 24 | 0 | 107 | 24885 |
2014-09-10 | 5 | 21 | 3 | 87 | 24305 |
2014-09-11 | 4 | 45 | 2 | 82 | 29564 |
2014-09-12 | 0 | 27 | 1 | 69 | 30626 |
2014-09-13 | 4 | 33 | 1 | 70 | 26126 |
2014-09-14 | 4 | 44 | 2 | 78 | 28926 |
2014-09-15 | 3 | 37 | 1 | 103 | 27376 |
2014-09-16 | 5 | 46 | 2 | 76 | 30444 |
2014-09-17 | 4 | 39 | 2 | 85 | 26297 |
2014-09-18 | 2 | 30 | 4 | 70 | 24737 |
2014-09-19 | 2 | 28 | 2 | 75 | 22805 |
2014-09-20 | 1 | 32 | 4 | 68 | 20085 |
2014-09-21 | 1 | 35 | 0 | 71 | 21664 |
2014-09-22 | 2 | 22 | 5 | 69 | 23315 |
2014-09-23 | 1 | 21 | 0 | 83 | 25178 |
2014-09-24 | 3 | 33 | 2 | 82 | 32270 |
2014-09-25 | 1 | 43 | 0 | 83 | 30860 |
2014-09-26 | 2 | 39 | 5 | 101 | 24365 |
2014-09-27 | 3 | 26 | 2 | 84 | 26296 |
2014-09-28 | 0 | 24 | 3 | 92 | 24880 |
2014-09-29 | 2 | 62 | 3 | 88 | 32637 |
2014-09-30 | 3 | 45 | 2 | 93 | 29642 |
![]() |
74 | 1267 | 81 | 122 | 766750 |
![]() |
77 | 1245 | 62 | 127 | 825370 |
![]() |
84 | 1321 | 93 | 112 | 733829 |
![]() |
76 | 1172 | 98 | 113 | 560433 |
![]() |
49 | 681 | 93 | 109 | 507433 |
![]() |
59 | 895 | 142 | 146 | 624576 |
![]() |
70 | 901 | 114 | 123 | 583686 |
2014-02-01 | 2 | 14 | 4 | 79 | 20201 |
2014-02-02 | 1 | 18 | 6 | 88 | 17539 |
2014-02-03 | 5 | 52 | 4 | 74 | 18608 |
2014-02-04 | 1 | 28 | 6 | 78 | 20251 |
2014-02-05 | 1 | 21 | 8 | 123 | 20035 |
2014-02-06 | 0 | 30 | 2 | 90 | 17465 |
2014-02-07 | 1 | 35 | 3 | 72 | 22974 |
2014-02-08 | 5 | 48 | 3 | 84 | 17541 |
2014-02-09 | 4 | 47 | 8 | 95 | 20453 |
2014-02-10 | 2 | 40 | 7 | 101 | 24658 |
2014-02-11 | 6 | 45 | 4 | 86 | 21001 |
2014-02-12 | 2 | 41 | 2 | 89 | 18742 |
2014-02-13 | 1 | 16 | 4 | 101 | 20301 |
2014-02-14 | 5 | 24 | 2 | 93 | 26292 |
2014-02-15 | 1 | 12 | 6 | 90 | 22575 |
2014-02-16 | 4 | 31 | 2 | 79 | 21206 |
2014-02-17 | 1 | 16 | 4 | 123 | 25706 |
2014-02-18 | 2 | 26 | 0 | 84 | 21985 |
2014-02-19 | 1 | 34 | 3 | 98 | 20686 |
2014-02-20 | 1 | 32 | 9 | 93 | 21571 |
2014-02-21 | 1 | 15 | 1 | 87 | 24308 |
2014-02-22 | 4 | 32 | 3 | 83 | 25064 |
2014-02-23 | 1 | 46 | 2 | 89 | 21768 |
2014-02-24 | 6 | 59 | 7 | 74 | 19356 |
2014-02-25 | 2 | 52 | 2 | 83 | 18895 |
2014-02-26 | 2 | 27 | 4 | 82 | 17488 |
2014-02-27 | 4 | 28 | 0 | 87 | 19510 |
2014-02-28 | 4 | 32 | 8 | 71 | 17507 |
![]() |
103 | 1307 | 142 | 106 | 682637 |
![]() |
1319 | 18440 | 1614 | 137 | 10016470 |
![]() |
102 | 1165 | 162 | 105 | 809099 |
![]() |
92 | 1404 | 118 | 107 | 777831 |
2013-11-01 | 1 | 29 | 2 | 99 | 23458 |
2013-11-02 | 0 | 22 | 1 | 95 | 24395 |
2013-11-03 | 5 | 51 | 3 | 107 | 26644 |
2013-11-04 | 2 | 31 | 3 | 91 | 22004 |
2013-11-05 | 2 | 40 | 4 | 88 | 24251 |
2013-11-06 | 3 | 40 | 8 | 80 | 23049 |
2013-11-07 | 3 | 26 | 4 | 87 | 25950 |
2013-11-08 | 7 | 54 | 2 | 84 | 23215 |
2013-11-09 | 2 | 51 | 1 | 78 | 28144 |
2013-11-10 | 5 | 80 | 3 | 97 | 27816 |
2013-11-11 | 5 | 59 | 7 | 82 | 29810 |
2013-11-12 | 4 | 49 | 3 | 79 | 21190 |
2013-11-13 | 3 | 65 | 6 | 85 | 25245 |
2013-11-14 | 6 | 72 | 2 | 89 | 28277 |
2013-11-15 | 2 | 43 | 2 | 85 | 20647 |
2013-11-16 | 7 | 73 | 7 | 86 | 20561 |
2013-11-17 | 2 | 71 | 1 | 89 | 20082 |
2013-11-18 | 7 | 63 | 5 | 101 | 28133 |
2013-11-19 | 1 | 23 | 0 | 80 | 38545 |
2013-11-20 | 3 | 47 | 4 | 80 | 39823 |
2013-11-21 | 3 | 43 | 2 | 85 | 22461 |
2013-11-22 | 2 | 39 | 2 | 85 | 25062 |
2013-11-23 | 0 | 38 | 7 | 76 | 30938 |
2013-11-24 | 1 | 44 | 3 | 78 | 21619 |
2013-11-25 | 2 | 39 | 8 | 97 | 26650 |
2013-11-26 | 2 | 44 | 5 | 96 | 26537 |
2013-11-27 | 3 | 50 | 2 | 88 | 25904 |
2013-11-28 | 4 | 43 | 9 | 85 | 25982 |
2013-11-29 | 1 | 26 | 7 | 82 | 26305 |
2013-11-30 | 4 | 49 | 5 | 81 | 25134 |
![]() |
92 | 1526 | 136 | 110 | 775284 |
![]() |
113 | 1734 | 197 | 119 | 775575 |
![]() |
165 | 2128 | 166 | 99 | 919194 |
![]() |
126 | 1997 | 143 | 137 | 1441354 |
2013-07-01 | 2 | 42 | 4 | 137 | 47423 |
2013-07-02 | 5 | 57 | 2 | 84 | 31128 |
2013-07-03 | 2 | 79 | 2 | 113 | 33238 |
2013-07-04 | 2 | 36 | 4 | 99 | 28375 |
2013-07-05 | 3 | 40 | 4 | 90 | 25455 |
2013-07-06 | 2 | 68 | 6 | 87 | 30475 |
2013-07-07 | 5 | 45 | 0 | 120 | 30538 |
2013-07-08 | 2 | 33 | 2 | 110 | 38926 |
2013-07-09 | 6 | 50 | 2 | 101 | 55921 |
2013-07-10 | 1 | 47 | 4 | 123 | 73813 |
2013-07-11 | 3 | 61 | 2 | 88 | 66279 |
2013-07-12 | 5 | 47 | 3 | 79 | 47745 |
2013-07-13 | 3 | 37 | 2 | 66 | 47985 |
2013-07-14 | 6 | 63 | 2 | 85 | 49119 |
2013-07-15 | 5 | 67 | 2 | 136 | 46592 |
2013-07-16 | 9 | 89 | 4 | 135 | 51366 |
2013-07-17 | 2 | 34 | 6 | 83 | 36490 |
2013-07-18 | 2 | 62 | 2 | 83 | 55402 |
2013-07-19 | 3 | 57 | 10 | 102 | 59429 |
2013-07-20 | 4 | 64 | 14 | 95 | 59499 |
2013-07-21 | 5 | 70 | 5 | 89 | 52575 |
2013-07-22 | 6 | 91 | 16 | 90 | 39658 |
2013-07-23 | 5 | 83 | 13 | 100 | 28285 |
2013-07-24 | 2 | 88 | 8 | 97 | 28526 |
2013-07-25 | 4 | 75 | 4 | 113 | 27955 |
2013-07-26 | 3 | 75 | 5 | 99 | 71114 |
2013-07-27 | 4 | 105 | 3 | 97 | 62185 |
2013-07-28 | 5 | 100 | 5 | 90 | 62165 |
2013-07-29 | 6 | 99 | 1 | 102 | 56514 |
2013-07-30 | 9 | 75 | 2 | 90 | 50471 |
2013-07-31 | 5 | 58 | 4 | 90 | 46708 |
![]() |
80 | 1316 | 133 | 115 | 1003069 |
![]() |
97 | 1363 | 90 | 100 | 852774 |
![]() |
117 | 1480 | 101 | 112 | 781431 |
![]() |
108 | 1350 | 133 | 110 | 724779 |
![]() |
105 | 1466 | 136 | 106 | 539820 |
![]() |
122 | 1511 | 99 | 107 | 616260 |
![]() |
1394 | 16069 | 1214 | 148 | 7093751 |
![]() |
102 | 1172 | 121 | 112 | 587059 |
![]() |
98 | 1055 | 115 | 121 | 612759 |
2012-11-01 | 3 | 38 | 8 | 97 | 28974 |
2012-11-02 | 4 | 33 | 3 | 116 | 23083 |
2012-11-03 | 6 | 39 | 4 | 106 | 25050 |
2012-11-04 | 4 | 47 | 3 | 121 | 19175 |
2012-11-05 | 1 | 30 | 12 | 91 | 25836 |
2012-11-06 | 6 | 66 | 1 | 89 | 18626 |
2012-11-07 | 1 | 30 | 3 | 113 | 18295 |
2012-11-08 | 2 | 21 | 2 | 75 | 20293 |
2012-11-09 | 6 | 55 | 3 | 90 | 21940 |
2012-11-10 | 4 | 56 | 2 | 78 | 24394 |
2012-11-11 | 5 | 38 | 6 | 90 | 24484 |
2012-11-12 | 5 | 27 | 14 | 84 | 20124 |
2012-11-13 | 3 | 36 | 1 | 85 | 22203 |
2012-11-14 | 2 | 29 | 2 | 86 | 20778 |
2012-11-15 | 3 | 54 | 3 | 96 | 20128 |
2012-11-16 | 3 | 35 | 3 | 81 | 16612 |
2012-11-17 | 3 | 16 | 5 | 79 | 17280 |
2012-11-18 | 2 | 20 | 2 | 74 | 19740 |
2012-11-19 | 4 | 30 | 2 | 81 | 15824 |
2012-11-20 | 2 | 20 | 5 | 98 | 21419 |
2012-11-21 | 1 | 43 | 2 | 79 | 16293 |
2012-11-22 | 4 | 29 | 1 | 74 | 16277 |
2012-11-23 | 5 | 59 | 4 | 85 | 17017 |
2012-11-24 | 2 | 32 | 4 | 99 | 19958 |
2012-11-25 | 4 | 34 | 3 | 106 | 20362 |
2012-11-26 | 1 | 22 | 4 | 90 | 19540 |
2012-11-27 | 4 | 44 | 5 | 83 | 20348 |
2012-11-28 | 1 | 17 | 4 | 87 | 19600 |
2012-11-29 | 5 | 32 | 4 | 76 | 17029 |
2012-11-30 | 2 | 23 | 0 | 82 | 22077 |
![]() |
101 | 1055 | 102 | 148 | 839069 |
2012-10-01 | 3 | 28 | 1 | 79 | 17177 |
2012-10-02 | 2 | 30 | 5 | 80 | 21989 |
2012-10-03 | 2 | 27 | 5 | 72 | 21870 |
2012-10-04 | 3 | 42 | 5 | 82 | 26147 |
2012-10-05 | 2 | 24 | 3 | 74 | 19367 |
2012-10-06 | 4 | 22 | 3 | 79 | 24221 |
2012-10-07 | 8 | 67 | 4 | 80 | 27070 |
2012-10-08 | 4 | 41 | 3 | 81 | 23243 |
2012-10-09 | 5 | 36 | 4 | 81 | 21752 |
2012-10-10 | 4 | 20 | 1 | 83 | 19022 |
2012-10-11 | 2 | 25 | 1 | 89 | 16948 |
2012-10-12 | 3 | 25 | 2 | 80 | 34446 |
2012-10-13 | 4 | 36 | 3 | 88 | 19830 |
2012-10-14 | 2 | 25 | 6 | 75 | 20967 |
2012-10-15 | 3 | 24 | 2 | 82 | 22809 |
2012-10-16 | 3 | 41 | 0 | 84 | 16853 |
2012-10-17 | 3 | 42 | 4 | 73 | 23083 |
2012-10-18 | 3 | 34 | 4 | 81 | 20838 |
2012-10-19 | 4 | 32 | 6 | 145 | 16844 |
2012-10-20 | 4 | 32 | 4 | 73 | 21191 |
2012-10-21 | 3 | 65 | 5 | 81 | 21844 |
2012-10-22 | 7 | 51 | 3 | 97 | 20613 |
2012-10-23 | 3 | 18 | 1 | 85 | 23424 |
2012-10-24 | 0 | 17 | 2 | 74 | 20338 |
2012-10-25 | 1 | 13 | 4 | 113 | 24984 |
2012-10-26 | 5 | 38 | 1 | 89 | 24693 |
2012-10-27 | 4 | 47 | 5 | 100 | 22838 |
2012-10-28 | 5 | 25 | 2 | 148 | 19761 |
2012-10-29 | 2 | 47 | 1 | 93 | 20320 |
2012-10-30 | 1 | 43 | 4 | 96 | 24146 |
2012-10-31 | 2 | 38 | 8 | 90 | 180441 |
![]() |
116 | 1190 | 132 | 114 | 633916 |
2012-09-01 | 3 | 28 | 1 | 75 | 16161 |
2012-09-02 | 6 | 44 | 1 | 80 | 30359 |
2012-09-03 | 4 | 47 | 11 | 79 | 25827 |
2012-09-04 | 5 | 43 | 17 | 82 | 18018 |
2012-09-05 | 3 | 49 | 1 | 85 | 27130 |
2012-09-06 | 6 | 41 | 4 | 70 | 16000 |
2012-09-07 | 7 | 47 | 3 | 81 | 16570 |
2012-09-08 | 7 | 55 | 20 | 65 | 16245 |
2012-09-09 | 6 | 58 | 10 | 70 | 30116 |
2012-09-10 | 5 | 37 | 1 | 114 | 19895 |
2012-09-11 | 3 | 33 | 6 | 73 | 17033 |
2012-09-12 | 4 | 38 | 2 | 79 | 20337 |
2012-09-13 | 8 | 35 | 3 | 68 | 25075 |
2012-09-14 | 4 | 38 | 5 | 74 | 17687 |
2012-09-15 | 3 | 45 | 2 | 71 | 17664 |
2012-09-16 | 4 | 47 | 6 | 75 | 19759 |
2012-09-17 | 3 | 52 | 1 | 73 | 18426 |
2012-09-18 | 3 | 44 | 3 | 79 | 20941 |
2012-09-19 | 5 | 37 | 4 | 76 | 19069 |
2012-09-20 | 3 | 36 | 6 | 87 | 35860 |
2012-09-21 | 5 | 33 | 3 | 71 | 27597 |
2012-09-22 | 2 | 22 | 1 | 76 | 25789 |
2012-09-23 | 0 | 26 | 2 | 76 | 20530 |
2012-09-24 | 3 | 43 | 0 | 78 | 19678 |
2012-09-25 | 2 | 52 | 7 | 84 | 19655 |
2012-09-26 | 5 | 40 | 6 | 82 | 18248 |
2012-09-27 | 4 | 57 | 3 | 86 | 19406 |
2012-09-28 | 2 | 27 | 1 | 86 | 21890 |
2012-09-29 | 1 | 21 | 1 | 72 | 16226 |
2012-09-30 | 0 | 15 | 1 | 82 | 16725 |
![]() |
107 | 1272 | 88 | 139 | 551425 |
![]() |
161 | 1815 | 122 | 96 | 531435 |
![]() |
91 | 1051 | 87 | 98 | 450003 |
![]() |
97 | 1055 | 83 | 96 | 652735 |
![]() |
104 | 1115 | 72 | 105 | 466833 |
![]() |
129 | 1500 | 103 | 95 | 635449 |
![]() |
124 | 1542 | 89 | 119 | 535591 |
![]() |
164 | 2247 | 100 | 109 | 597477 |
![]() |
1949 | 24953 | 1296 | 223 | 6609559 |
![]() |
147 | 1770 | 115 | 123 | 530061 |
![]() |
175 | 2046 | 139 | 105 | 610539 |
![]() |
126 | 1693 | 87 | 119 | 489100 |
![]() |
107 | 1300 | 136 | 180 | 547852 |
![]() |
139 | 1495 | 111 | 223 | 576647 |
![]() |
151 | 1672 | 84 | 90 | 502259 |
![]() |
227 | 2925 | 113 | 97 | 591603 |
![]() |
188 | 2729 | 87 | 94 | 632670 |
![]() |
133 | 1968 | 87 | 85 | 581260 |
![]() |
192 | 2399 | 99 | 110 | 600477 |
![]() |
169 | 2457 | 103 | 88 | 463565 |
![]() |
195 | 2499 | 135 | 83 | 483526 |
![]() |
1437 | 17770 | 908 | 76 | 3353155 |
![]() |
126 | 1800 | 116 | 68 | 384123 |
![]() |
149 | 2144 | 82 | 70 | 360811 |
2010-11-03 | 6 | 43 | 2 | 67 | 9639 |
2010-11-04 | 5 | 67 | 4 | 48 | 11701 |
2010-11-05 | 7 | 93 | 7 | 51 | 12126 |
2010-11-06 | 8 | 114 | 1 | 54 | 11328 |
2010-11-07 | 8 | 159 | 1 | 52 | 11900 |
2010-11-08 | 4 | 63 | 1 | 52 | 12628 |
2010-11-09 | 8 | 65 | 4 | 58 | 12081 |
2010-11-10 | 1 | 52 | 2 | 56 | 11037 |
2010-11-11 | 3 | 86 | 2 | 57 | 12507 |
2010-11-12 | 11 | 104 | 6 | 70 | 13484 |
